|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นหมายเลข: | 02xj | ผลผลิต: | 55k |
|---|---|---|---|
| โทนเนอร์แกรม: | ผงผงผง 1160g | คุณภาพ: | เกรด A |
| สไตล์: | โรงงานขายตรง | ประเภทธุรกิจ: | โรงงาน |
| ใช้สำหรับ: | Bizhub 600/601/750/751 | คำสำคัญ: | TN710 |
| เน้น: | กระปุกโทนเนอร์ที่เข้ากันได้,ตลับหมึกที่ว่างเปล่า |
||
ตลับหมึก Konica Minolta TN710 02XJ ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Yield - 55K
เรายินดีที่จะตอบคำถามใดๆ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพียงคลิก "ถามคำถาม" ที่ด้านล่างของหน้า ขอบคุณ!
| หมายเลขรุ่น | ขนาดกล่องหลัก | น้ำหนักรวม | ชิ้น/กล่องหลัก |
| TN710 | 57X50X40CM | 18KGS | 12PCS |
ข้อมูลทั่วไป:
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น Estatoner | TN710 |
| รุ่น OEM | สำหรับ Konica Minota TN710 |
| สำหรับใช้ใน | Konica Minolta Bizhub 600/750 |
| สี | K |
| น้ำหนักผงหมึก | 1160g กรัมหมึก |
| คุณสมบัติ | เข้ากันได้ 100% |
| การรับประกัน | 24 เดือน |
| มีข้อบกพร่อง | ชุดหมึกสีดำ<1% ชุดหมึกสี<1.5% |
| ใบรับรอง | ISO 9001, ISO14001, CE, STMC,ROHS |
| การควบคุมคุณภาพ: | 1. การตรวจสอบวัตถุดิบ |
| 2. การตรวจสอบการผลิต | |
| 3. การตรวจสอบการบรรจุ | |
| 4. การตรวจสอบการจัดส่ง | |
| บรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจเป็นกลางพร้อมถุงลมนิรภัย, แพ็คเกจที่กำหนดเอง, แพ็คเกจสีขาว, แพ็คเกจสีน้ำตาล |
| การเปลี่ยน | การเปลี่ยน 1:1 สำหรับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, PayPal, L/C, Western Union |
| เงื่อนไขทางการค้า | FOB, EXW, CIF มีให้บริการ |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | ขึ้นอยู่กับปริมาณ สำหรับการสั่งซื้อขนาดเล็ก 2-5 วันทำการ สำหรับ LCL/20GP 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ สำหรับ LCL/40GP 10-15 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
รับประกันคุณภาพ:
1. บริการ OEM มากกว่า 17 ปี
2. เรามีระบบควบคุมคุณภาพและแผนก R&D ระดับมืออาชีพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างเคร่งครัด
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบล่วงหน้าก่อนออกจากโรงงาน
4. สินค้าทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบ 100% ทางออนไลน์ และเราใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด
ความสามารถในการจัดหา:
1. 120, 000 ชิ้นต่อเดือน
2. ตอนนี้เรามีสายการผลิต 4 สาย และมีสายการผลิตที่ยืดหยุ่น เพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า
การวิเคราะห์ทางเทคนิคผงหมึกตลับหมึก 02J :
| รายการทดสอบ | มาตรฐาน | |
| พารามิเตอร์การพิมพ์ | ||
| ความหนาแน่นของภาพ | ≥1.1 | |
| พื้นหลัง | ≤0.015 | |
| การไล่ระดับสี | ≥4 | |
| ความละเอียด L/mm | แนวตั้ง(L/mm) | ≥4 |
| แนวนอน(L/mm) | ≥4 | |
| ระดับการตรึง(%) | ≥90 | |
| ความสม่ำเสมอของกระดานดำ | ≤0.1 | |
| ห้าแท่ง | ไม่มี | |
| การพิมพ์ผ่าน | ไม่มี | |
| แสงแฟลร์ | ≤2 | |
| ภาพซ้อน | ไม่มี | |
![]()
ผลการพิมพ์ทดสอบตลับหมึก TN710
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295