|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | เข้ากันได้ | ระดับ: | ผงหมึก |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 3000 หน้า | ผู้ผลิตหมายเลข: | 1T02RV0NL0 |
| บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก: | ใช่ | อัตราข้อบกพร่อง: | น้อยกว่า 1% |
| ตลับหมึกที่เข้ากันได้กับ: | Ecosys M2135dn | คุณภาพการพิมพ์: | ผลิตการพิมพ์ที่แม่นยำและสอดคล้องกัน |
| เน้น: | หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ Kyocera,หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera |
||
Kyocera ECOSYS Toner M2135dn, ตลับหมึก TK1150 สีดำพร้อมชิป
คุณสมบัติ:
ประเภทสินค้า: ผงหมึกเลเซอร์ขาวดำ
ผู้ผลิต: Estatoner
สี: ดำ
ปริมาณการพิมพ์: 3,000 หน้า
พิมพ์ได้สูงสุด 3,000 หน้าเหมาะสำหรับ:
คำอธิบาย:
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำ esta toner ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ อนุภาคหมึกขนาดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี มีพื้นหลังสีเทาเป็นรอย หรือเกิดภาพซ้อนบนหน้ากระดาษ toner ของเรามีเม็ดทำความสะอาดเซรามิกซึ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าดรัมของเครื่องพิมพ์สะอาดและปราศจากอนุภาค สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากดรัมของเราได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายแสนชุด
เครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้:Kyocera ECOSYS M 2735 dw, Kyocera ECOSYS M 2635 dn, Kyocera ECOSYS P 2235 dn, Kyocera ECOSYS P 2200 Series, Kyocera ECOSYS P 2235 dw, Kyocera ECOSYS M 2635 dnw, Kyocera ECOSYS M 2135 dn, Kyocera ECOSYS P 2235 d, Kyocera ECOSYS P 2235 Series
| คุณสมบัติ | |
|---|---|
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
| ประเภท | เข้ากันได้ |
| ปริมาณการพิมพ์ของผงหมึกสีดำ | 3000 หน้า |
| ความเข้ากันได้ | ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 1 ชิ้น |
| ความเข้ากันได้ของแบรนด์ | Kyocera |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ |
| สีการพิมพ์ | ดำ |
| คุณภาพการพิมพ์ | |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ |
| สีการพิมพ์ | ดำ |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |
| ประเภท | เข้ากันได้ |
| ความเข้ากันได้ของแบรนด์ | Kyocera |
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
| ความเข้ากันได้ | ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
| คุณสมบัติอื่นๆ | |
| สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
Kyocera Ecosys Toner TK1150 มีชิป อายุการใช้งานยาวนานและอัตราข้อบกพร่องเป็นศูนย์
โรงงานชิปบางแห่งมีชิปคุณภาพต่ำ ซึ่งจะแจ้งเตือนว่า "ตลับหมึกหมด" และหยุดทำงานแม้ว่าผงหมึกจะเหลืออยู่ในตลับหมึกครึ่งหนึ่งก็ตาม
|
รหัสตลับหมึก
|
สำหรับใช้ใน
|
ปริมาณการพิมพ์
|
ภูมิภาค
|
สี
|
|
TK-1150
|
สำหรับ Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
EU
|
ขาวดำ
|
|
TK-1152
|
3K
|
US
|
ขาวดำ
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
ขาวดำ
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
ขาวดำ
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
ขาวดำ
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
ขาวดำ
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
ขาวดำ
|
ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับซีรีส์ Kocera ที่พัฒนาขึ้นในปี 2018:
| Kyocera Toner | ใช้สำหรับเครื่อง | ปริมาณหมึก | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Japan toner | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
นิทรรศการ
| ไม่มี | วันที่ | เมือง | นิทรรศการ | Estaบูธ |
| 1 | 15-17 ตุลาคม 2018 | จูไห่ | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 มิถุนายน 2018 | เซาเปาโล | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 พฤษภาคม 2018 | มอสโก | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 พฤษภาคม 2018 | ลาสเวกัส | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 เมษายน 2018 | เซี่ยงไฮ้ | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 เมษายน 2018 | อิสตันบูล | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 มีนาคม 2018 | ฟลอริดา | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018 | แฟรงก์เฟิร์ต | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 มกราคม 2018 | บาร์เซโลนา | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …และอื่นๆ… | ||||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295