|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คุณสมบัติ: | ตลับหมึกใหม่เอี่ยม | แบรนด์ที่เข้ากันได้: | Minolta Toner |
---|---|---|---|
คุณสมบัติของโทนเนอร์: | ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร | ความจุผงหมึก: | กำลังการผลิต OEM |
ผงหมึก: | ญี่ปุ่นโทนเนอร์หรือจีนโทนเนอร์ 281G | การตรวจสอบ: | การตรวจสอบทีละครั้งก่อนจัดส่ง |
น้ำหนัก: | 0.55 ต่อชิ้น | จำนวน: | 28 ชิ้นต่อกล่องหลัก |
สำหรับใช้ใน: | Konica Minolta Bizhub 164 | พินตลับหมึก: | สากล |
เน้น: | konica minolta toner cartridge,tonery konica minolta |
รายละเอียดด่วน:
รายละเอียด:
หมึก Bizhub 164 TN118 TN116 รายละเอียดการบรรจุ:
หมายเลขรุ่น | ขนาดกล่องต้นแบบ | น้ำหนักรวม | ชิ้น / กล่องต้นแบบ |
t116 | 50X47X34CM | 15.5KG | 28 |
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลข OEM | โหลดผงหมึก: G | รูปแบบของเครื่องที่เหมาะสม |
TN-116 | 281 | Bizhub 183/184/164 |
การ วิเคราะห์ทางเทคนิคของผง Konica Minolta Bizhub 164 Toner
1. ลักษณะที่ปรากฏ | ผงไมโครโดยไม่มีการรวมตัวกัน |
2. ภาพความหนาแน่น (ความมืด) | ≥ 1.45 |
3.Background | ≤ 0.01 |
4. หมึกมือสอง / หน้า (g / หน้า) | 0.03-0.035 |
5. ฟิวเซอร์ความแน่น | ≥ 90% |
จุดขาย:
Estatoner ยังผลิตผงหมึก Konica Minolta ดังต่อไปนี้:
Konica Toner | ใช้สำหรับเครื่องจักร | โหลดผงหมึก | |||||
TN-114 | Bizhub 162/163/180/181/210/211/7516/7521 DI152, DI152F, DI183, DI183F | 413g | |||||
TN-117 (H) | Bizhub 184, Bizhub 164, Bizhub 7718 | 282g | |||||
TN-118 | bizhub 195 215 235 | 281.5g | |||||
TN-211 | Bizhub 200, Bizhub 222, Bizhub 250, Bizhub 282 | 360g | |||||
TN-217 | Bizhub 223, Bizhub 283, Bizhub 7872 | ผงหมึก 360g Mits | |||||
TN-311 | Bizhub 350, Bizhub 362 | 360g | |||||
TN-414 | Bizhub 363, Bizhub 423 | ผงหมึก Mitsu ขนาด 512 กรัม | |||||
TN-511 | Bizhub 360, Bizhub 361, Bizhub 420, Bizhub 421, Bizhub 500, Bizhub 501 | มิตซูบิชิ 676g | |||||
MT-205A | DI2510, DI2010, DI1810 เครื่องถ่ายเอกสาร | 420g | |||||
MT-302A | DI250, Di350, Di200, Di251, Di351 | 413g | |||||
TN710 | Bizhub 600/601/750 | ผงหมึก 1050g Mits | |||||
TN910 | Bizhub 920 / PRO920 | ผงหมึก 1740G Mits | |||||
TN-210 | Konica Minolta Bizhub C250, C250P, C252, C252P | ● -430gram ●●● -260gram | |||||
TN-214 | Konica Minolta Bizhub C200, C200E | ● -466gram ●●● -364gram | |||||
TN-216 | Konica Minolta Bizhub C220, Bizhub C280 | ● -524gram ●●● -437gram | |||||
TN-310 | Konica Minolta Bizhub C340, C350, Bizhub C351, C450, C450P, CF-2203 | ● -230gram ●●● -230gram | |||||
TN-319 | Konica Minolta Bizhub C360 | ● -437gram ●●● -437gram | |||||
TN-711 | Konica Minolta BH - C654 / C754 TN711 | ● -945gram ●●● -535gram | |||||
TN-321 | Konica Minolta C364 | ● -543 กรัม ●●● -514gram | |||||
TN-323 | Bizhub 227 287 367 | 547G | |||||
TN-322 | Bizhub 224E 284E 364E | 579G | |||||
TN-513 | Bizhub 454, Bizhub 554, Bizhub 454E, Bizhub 554E | 546G | |||||
TN-613 | BH-C452 / C552 / C652 | ● -700 กรัม ●●● -500 กรัม |
ห้อง 3003 ถนน Janan 2, Fiona: 0013427946540 fiona@estaofficetech.com
Baoan เซินเจิ้นประเทศจีน
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295