|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| คุณสมบัติของโทนเนอร์: | Canon Copier Toner NPG-59 | ส่วนเครื่อง: | การจัดหาผงหมึก |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการพิมพ์: | เลเซอร์ | สถานะของตลับหมึก: | เต็ม |
| สำหรับใช้ใน: | Canon Image Runner (IR) 2002/2202 | ผลผลิตหน้า: | ประมาณ 10,000 หน้า |
| น้ำหนัก: | 486gm | ขนาดของผลิตภัณฑ์: | 50.8 x 10.2 x 10.2 ซม. |
| เน้น: | Canon IR 2002 black toner,Canon IR 2202 toner cartridge,Canon copier toner with warranty |
||
รายละเอียดโดยย่อ:
เรายังมีตลับผงหมึกทุกรุ่น ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ มั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดและต้นทุนต่ำที่สุด
| ผู้ผลิต | Estatoner |
|---|---|
| สี | สีดำ |
| ความสูงของสินค้า | 4 นิ้ว |
| ความกว้างของสินค้า | 4 นิ้ว |
| ขนาดสินค้า | 50.8 x 10.16 x 10.16 ซม.; 485 กรัม |
| หมายเลขรุ่นสินค้า | NPG-59 |
| มีแบตเตอรี่รวมอยู่ด้วยหรือไม่ | ไม่ |
| ผู้ผลิต | Estatoner |
| น้ำหนักสินค้า | 485 กรัม |
ผงหมึกดำ NPG 59 สามารถใช้ได้กับเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่อไปนี้:
Canon iR 2002 Photocopier
Canon iR 2002n Photocopier
Canon iR 2202n Photocopier
Canon iR 2004 Photocopier
Canon iR 2004n Photocopier
Canon iR 2204n Photocopier
ผงหมึก Canon Copier IR 2002L สีดำ NPG 59 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
A: ด้ามจับสีน้ำเงินที่ผลิตขึ้นใหม่พร้อมสีดั้งเดิม
![]()
B: ผงหมึกผลิตขึ้นใหม่โดยแม่พิมพ์ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องถ่ายเอกสาร
![]()
C: เครื่องหมาย "E" และหมายเลขซีรีส์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์บนตลับ ไม่ได้ติด
![]()
แพ็คเกจใหม่:
![]()
D: ผงหมึก NPG59 เข้ากันได้กับเครื่อง Canon Image Runner รุ่นต่อไปนี้:
![]()
การทดสอบ QC สำหรับผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร NPG59 ในเครื่อง Canon IR2002 ก่อนจัดส่ง
![]()
|
Esta ผง NPG59 เป็นพิเศษ ซึ่งไม่เหมือนกับ NPG28 |
||
| ปัจจัย | ประสิทธิภาพ | |
| สี | เฉดสี | ความสม่ำเสมอของสี |
| ความอิ่มตัว | สดใส ชัดเจน | |
| สว่าง | ส่องสว่างมาก | |
| ความดำและความเข้มของสี | ค่าที่เหมาะสมควบคุมประมาณ 1.48 | |
| เถ้าก้น | ค่าที่เหมาะสมควบคุมประมาณ 0.05-0.06 เกิน 0.06 การพิมพ์จะไม่ชัดเจน | |
| อัตราข้อบกพร่อง | ช่วงปกติระหว่าง 5%-7% เกินช่วงนี้ อนุภาคผงหมึกนี้อาจกลายเป็นผงเสีย ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหน้าพิมพ์และลดอายุการใช้งานของตัวพัฒนา | |
| DPI | หากมีความละเอียดต่ำ คุณภาพการพิมพ์จะไม่ชัดเจน รูปลักษณ์ไม่ดี | |
| การตรึง | มาตรฐานความคงทนของการตรึงสูงกว่า 90% | |
| ภาพซ้อน | ภาพซ้อนได้รับผลกระทบจากค่าการนำไฟฟ้าและสื่อสิ่งพิมพ์ | |
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295