|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รุ่นที่เข้ากันได้: | NPG-74 GPR58 C-EXV54 | สำหรับใช้ใน: | แอดวานซ์ C3025 IRC3025 |
|---|---|---|---|
| เพาเวอร์กรัม: | เช่นเดียวกับของแท้ | เพจ ยีลด์: | ประมาณ 15,500 (สีดำ) 8,500 (สี) |
| สีผง: | สีซีเอ็มวายเค | อัตราข้อบกพร่อง: | มีข้อบกพร่อง <0.5% |
| บรรจุุภัณฑ์: | 4 ชิ้น/แพ็ค | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: | 0.704 ออนซ์ |
รายละเอียดโดยย่อ:
ปลดล็อกประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon ของคุณด้วยตลับหมึกโทนเนอร์สีดำ Canon C-EXV54 ที่เข้ากันได้ของเรา ออกแบบมาเพื่อมอบคุณภาพการพิมพ์ที่โดดเด่น คมชัดด้วยเลเซอร์สำหรับทั้งเอกสารสำคัญและภาพถ่ายที่สดใส ตลับหมึกให้ผลผลิตสูงนี้สร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือ บรรลุประสิทธิภาพที่น่าทึ่งด้วยผลผลิตหน้ากระดาษสูงถึง 15,500 หน้าในสีดำ เพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เป็นมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอหน้าแล้วหน้าเล่า วางใจในคุณภาพของ Estatoner เพื่อนำงานที่สำคัญที่สุดของคุณมาสู่ชีวิต
คุณสมบัติหลัก:
ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตสูง: ผลิตได้ถึง 15,500 หน้าในสีดำ, 8500 หน้าสำหรับโทนเนอร์ CMY
คุณภาพดี: รับประกันการพิมพ์ที่เหนือกว่า น่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ที่ดีที่สุด
ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ: มอบข้อความที่คมชัดและกราฟิกที่ชัดเจนสำหรับเอกสารและภาพถ่าย
ออกแบบมาเพื่อความเข้ากันได้: ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพที่ราบรื่นกับเครื่องพิมพ์ Canon ที่กำหนด
เลือก Canon C-EXV54 เพื่อคุณภาพที่คุณวางใจได้และประสิทธิภาพที่คงทน
เครื่องพิมพ์ที่ใช้ตลับหมึก Canon C - EXV54:
| รุ่น | ตลับหมึก NPG-74/C-EXV54 |
| เหมาะสำหรับ | iR-ADV C3025/C3025i |
| สี | BKCMY |
| จำนวนหน้า | BK15500 CMY 8500 |
| น้ำหนัก | BK 420G; CMY 220G |
| คุณภาพ | เกรด A+++ |
| คุณสมบัติ | *คุณภาพคงที่ * ขั้นตอนการสั่งซื้อที่รวดเร็วและการจัดส่งตรงเวลา * บริการลูกค้าและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยม |
| วันที่จัดส่ง | ภายใน 3-7 วันทำการหลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณ |
| การบรรจุ | Nการบรรจุแบบเป็นกลาง การบรรจุสี และการบรรจุแบบกำหนดเอง |
| เงื่อนไขราคา | FOB ,EXW,CIF เซินเจิ้น ประเทศจีน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,PayPal,MoneyGram,Western Union,L/C |
การทดสอบ QC สำหรับโทนเนอร์เครื่องถ่ายเอกสาร NPG74 ใน Canon ImageRUNNER C3025i IR3125i เครื่องจักรก่อนส่งมอบ
|
Esta |
||
| ปัจจัย | ประสิทธิภาพ | |
| สี | สี | ความสม่ำเสมอของสี |
| ความอิ่มตัว | สดใส ชัดเจน | |
| สว่าง | ส่องสว่างมาก | |
| ความดำและความเข้มของสี | ค่าในอุดมคติควบคุมประมาณ 1.48 | |
| เถ้าก้น | ค่าในอุดมคติควบคุมประมาณ 0.05-0.06 สูงกว่า 0.06 การพิมพ์จะไม่ชัดเจน | |
| อัตราข้อบกพร่อง | ช่วงปกติระหว่าง 5%-7% เกินช่วงนี้ อนุภาคหมึกนี้อาจกลายเป็นพลังงานเสีย ในด้านหนึ่ง ลดจำนวนหน้าการพิมพ์ ในทางกลับกัน ลดระยะเวลาการใช้งานของนักพัฒนา | |
| DPI | หากมีความละเอียดต่ำ คุณภาพการพิมพ์จะไม่ชัดเจน รูปลักษณ์ไม่ดี | |
| การแก้ไข | มาตรฐานความคงทนของการแก้ไขสูงกว่า 90% | |
| ภาพซ้อน | ภาพซ้อนได้รับผลกระทบจากค่าการนำไฟฟ้าและสื่อสิ่งพิมพ์ | |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295