|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีดำ | หมวดหมู่: | คาร์ทริจโทเนอร์ Kyocera |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ตลับหมึกใหม่ | ยี่ห้อ: | เข้ากันได้ Kyocera TK1110 |
| เครื่องพิมพ์: | Kyocera FS - 1120mfp | การพิมพ์หน้า: | 2500 หน้า |
| โมเดล Compatilbe: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | ชิป: | TK1110 พร้อมชิปวันที่ OEM |
| น้ำหนัก: | 0.3kgs ต่อตลับเดียว | โทนเนอร์แกรม: | เติมเต็ม 120 กรัม |
| เน้น: | โทนเนอร์ Kyocera Mita,คาร์ทริจเครื่องพิมพ์ kyocera |
||
เครื่องพิมพ์ Kyocera FS - 1120MFP ตลับหมึก Kyocera TK1110 สีดำ
วัสดุสิ้นเปลือง :
รายละเอียดการบรรจุ TK1120, TK1110 Toner:
| รุ่น | จำนวน/ กล่อง |
รวมกล่อง | G.W./ กล่อง |
ขนาด CTN | CBM/CTN | ||
| L(ซม.) | W(ซม.) | H(ซม.) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
รายละเอียดโดยย่อ:
| ผลิตภัณฑ์ | ตลับหมึก TK1110 พร้อมชิป |
| OEM No. | TK1110 |
| ความเข้ากันได้ | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| สี | ดำ |
| ผลผลิต @ 5% การครอบคลุม | 2,500 หน้า |
| แหล่งกำเนิด | ญี่ปุ่น |
| การบรรจุ | 1 ชิ้น/กล่อง, 30 ชิ้น/กล่อง |
เราได้พบแหล่งที่ดีสำหรับชิป TK1120 ที่เสถียร อายุการใช้งานยาวนานและอัตราข้อบกพร่องเป็นศูนย์
โรงงานชิปบางแห่งมีชิปคุณภาพต่ำ ซึ่งจะเตือนว่า "ตลับหมึกเปล่า" และหยุดทำงานแม้ว่าผงหมึกจะเหลืออยู่ในตลับหมึกเพียงครึ่งเดียว
![]()
![]()
![]()
![]()
ดรัม OPC + ชุดดรัม DK1110
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์: ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
(1) ชาร์จอย่างสม่ำเสมอ พิมพ์คุณภาพสูง;
(2) ไม่มีการลดทอนความดำ ในการพิมพ์หรือถ่ายสำเนาหลายพันหน้าอย่างต่อเนื่อง
(3) เหมาะสำหรับกระดาษทั่วไป กาวไวต่อแรงกด โปสการ์ด และการพิมพ์หรือทำสำเนาด้วยกระดาษกรดกำมะถัน
(4) อัตราการใช้ผงหมึกต่ำและอัตราผงหมึกเสียต่ำ;
(5) ระดับการหลอมรวมสูงกว่า 90%
(6) การแบ่งชั้นและการลดทอนความดำของอัตราส่วนความละเอียดที่โดดเด่น ในการพิมพ์หรือถ่ายสำเนาหลายพันหน้าอย่างต่อเนื่อง
การเปรียบเทียบคุณภาพการพิมพ์ของ Kyocera toner TK1110:
![]()
![]()
ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับซีรีส์ Kocera ที่พัฒนาขึ้นในปี 2018:
| Kyocera Toner | ใช้สำหรับเครื่อง | โหลดหมึก | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g หมึกญี่ปุ่น | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
นิทรรศการ
| ไม่ | วันที่ | เมือง | นิทรรศการ | Esta บูธ |
| 1 | 15-17 ต.ค. 2018 | จูไห่ | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 มิ.ย. 2018 | เซาเปาโล | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 พ.ค. 2018 | มอสโก | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 พ.ค. 2018 | ลาสเวกัส | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 เม.ย. 2018 | เซี่ยงไฮ้ | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 เม.ย. 2018 | อิสตันบูล | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 มี.ค. 2018 | ฟลอริดา | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 ม.ค. - 2 ก.พ. 2018 | แฟรงก์เฟิร์ต | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 ม.ค. 2018 | บาร์เซโลนา | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …และอื่น ๆ … | ||||
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295