|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สถานะ: | ใหม่ | พิมพ์: | C - EXV 18 หน่วยกลอง |
|---|---|---|---|
| แบรนด์ที่เข้ากันได้: | IR1018 IR1020 IR1022 | คุณสมบัติ: | เข้ากันได้ |
| น้ำหนัก: | 1.05กก | ปริมาณกล่องหลัก: | 6 ชิ้น |
| หน้า Priniting: | 26,900 หน้า | คุณภาพ: | ดีกว่า |
| เน้น: | ดรัมโฟโตคอนดักเตอร์แบบออร์แกนิก,หน่วยกลอง OPC |
||
ดรัม C-EXV18 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่เข้มงวดและสร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบที่ทนทานเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน Esta ใช้ดรัมและตลับหมึกแยกกันสำหรับเครื่องจักรบางรุ่น เพื่อให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนดรัมยูนิตทุกครั้งที่คุณหมึกหมด เพลิดเพลินไปกับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอสำหรับประมาณ 26,900 หน้าด้วยดรัมยูนิตนี้
Canon IR 1018, ข้อมูลการบรรจุหน่วยดรัม C-EXV18:
| รุ่น | จำนวน/ กล่อง |
G.W./ กล่อง |
ขนาด CTN | ||
| L(ซม.) | W(ซม.) | H(ซม.) | |||
|
ดรัมยูนิต C-EXV18, IR 1018/1024 |
6 | 6.3 | 38 | 37 | 50 |
ข้อมูลจำเพาะ:
|
รายละเอียดสินค้า |
ดรัมยูนิต CEXV18 |
| อายุการใช้งาน
|
26,900 หน้า |
|
ใช้สำหรับ |
IR1018 IR1020 IR1022 |
|
การบรรจุ |
กล่องสีน้ำตาลมาตรฐานโฟม |
|
การจัดส่ง |
ทางอากาศ ทางทะเล โดย DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS ฯลฯ |
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเรา:
| 1 | ประสบการณ์การผลิต 17 ปี โรงงานผลิตผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระดับมืออาชีพมากที่สุดสำหรับ Kyocera, Ricoh, Konica Minolta, Canon, Toshiba, เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp |
| 2 | ลูกค้าจากกว่า 150 ประเทศ |
| 3 | ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การวิจัยและพัฒนาอิสระ |
| 4 | ทีมงานมืออาชีพเพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคนิคระดับมืออาชีพแก่คุณ |
| 5 | ทีมขายมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมงทำงานเพื่อคุณ |
| 6 | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรอง CE, MSDS |
| 7 | ช่างเทคนิคของเราสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ |
| 8 | บริการช่วยเหลือระยะไกลอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สุดของเรา |
| 9 | บริการช่วยเหลือระยะไกลอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สุดของเรา |
ดรัมยูนิตเครื่องถ่ายเอกสารใหม่สำหรับ Canon GPR11
• รุ่นที่เหมาะสม: Canon IR ir1018 / 1020 / 1022 / 1024
• สี: ดำ
• เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, WesternUnion, MoneyGram
• แพ็คเกจ: บรรจุภัณฑ์แบบเป็นกลาง, บรรจุภัณฑ์ OEM, บรรจุภัณฑ์ ODM
• เวลาจัดส่ง: 3 - 5 วันหลังจากยืนยันการชำระเงิน
• MOQ: 3 ชุด
นิทรรศการ
| ไม่ | วันที่ | เมือง | นิทรรศการ | Estaบูธ |
| 1 | 15-17 ต.ค. 2018 | จูไห่ | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 มิ.ย. 2018 | เซาเปาโล | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 พ.ค. 2018 | มอสโก | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 พ.ค. 2018 | ลาสเวกัส | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 เม.ย. 2018 | เซี่ยงไฮ้ | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 เม.ย. 2018 | อิสตันบูล | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10-12 มี.ค. 2018 | ฟลอริดา | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 ม.ค. - 2 ก.พ. 2018 | แฟรงก์เฟิร์ต | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 ม.ค. 2018 | บาร์เซโลนา | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …และอีกมากมาย… | ||||
![]()
ติดต่อเรา:
![]()
ห้อง 3003, ถนน Janan, Fiona: 0013427946540 fiona@estaofficetech.com
Baoan Shenzhen.China.
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. George
โทร: +86-159 8672 3295